Tropas vs custos
Página 1 de 1
Tropas vs custos
Boas!
Ora, aqui vai uma análise que fiz que compara o poder defensivo e ofensivo de tropas terrestres com o custo de manutenção de cada unidade:
Poder vs Custo de Manutenção (por unidade de ouro):
Unidade CM D O UD UO PD PO PD+3U PO+3U
Fundeiro 8 6 7 2 2 0,750 0,875 1,500 1,625
G. Espada 16 14 18 3 4 0,875 1,463 1,438 2,438
Hoplita 24 40 24 10 6 2,167 1,000 3,792 1,750
Aríete 32 18 14 4 3 0,563 0,438 0,938 0,719
Arqueiro 32 40 40 10 10 1,250 1,250 2,188 2,188
Catapulta 72 28 36 7 9 0,389 0,500 0,681 0,875
Caçador 58 64 80 14 18 1,103 1,379 1,828 2,310
Morteiro 128 64 64 15 15 0,500 0,500 0,852 0,852
Gig.Vapor 68 140 100 30 20 2,676 1,471 4,397 2,353
Giracóp. 97 112 112 25 25 1,155 1,155 1,928 1,928
Balão-Bomb. 228 165 200 35 45 0,724 1,140 1,184 1,910
Médico 224 28 4 0 0 0,115 0,016 0,115 0,016
Cozinheiro 138 26 6 0 0 0,188 0,043 0,188 0,043
Legenda:
CM - Custo de Manutenção (unidades de ouro)
D - Poder Defensivo por unidade
O - Poder Ofensivo por unidade
UD - Bónus Defensivo por cada nível de upgrade
UO - Bónus Ofensivo por cada nível de upgrade
PD - Poder Defensivo por unidade de ouro
PO - Poder Ofensivo por unidade de ouro
PD+3U - Poder Defensivo, incluindo 3 upgrades (máximo), por unidade de ouro
PO+3U - Poder Ofensivo, incluindo 3 upgrades (máximo), por unidade de ouro
Nota:
Para as unidades "Hoplita" e "Gigante a Vapor" foi acrescido, na análise do Poder Defensivo por unidade de ouro, o bónus de 30% pela habilidade "Resistência"
Para as unidades "Guerreiro de Espada" e "Balão-Bombardeiro" foi acrescido, na análise do Poder Ofensivo por unidade de ouro, o bónus de 30% pela habilidade "Assalto"
Agora já posso ir ali ao lado votar na melhor unidade! Idea
Ora, aqui vai uma análise que fiz que compara o poder defensivo e ofensivo de tropas terrestres com o custo de manutenção de cada unidade:
Poder vs Custo de Manutenção (por unidade de ouro):
Unidade CM D O UD UO PD PO PD+3U PO+3U
Fundeiro 8 6 7 2 2 0,750 0,875 1,500 1,625
G. Espada 16 14 18 3 4 0,875 1,463 1,438 2,438
Hoplita 24 40 24 10 6 2,167 1,000 3,792 1,750
Aríete 32 18 14 4 3 0,563 0,438 0,938 0,719
Arqueiro 32 40 40 10 10 1,250 1,250 2,188 2,188
Catapulta 72 28 36 7 9 0,389 0,500 0,681 0,875
Caçador 58 64 80 14 18 1,103 1,379 1,828 2,310
Morteiro 128 64 64 15 15 0,500 0,500 0,852 0,852
Gig.Vapor 68 140 100 30 20 2,676 1,471 4,397 2,353
Giracóp. 97 112 112 25 25 1,155 1,155 1,928 1,928
Balão-Bomb. 228 165 200 35 45 0,724 1,140 1,184 1,910
Médico 224 28 4 0 0 0,115 0,016 0,115 0,016
Cozinheiro 138 26 6 0 0 0,188 0,043 0,188 0,043
Legenda:
CM - Custo de Manutenção (unidades de ouro)
D - Poder Defensivo por unidade
O - Poder Ofensivo por unidade
UD - Bónus Defensivo por cada nível de upgrade
UO - Bónus Ofensivo por cada nível de upgrade
PD - Poder Defensivo por unidade de ouro
PO - Poder Ofensivo por unidade de ouro
PD+3U - Poder Defensivo, incluindo 3 upgrades (máximo), por unidade de ouro
PO+3U - Poder Ofensivo, incluindo 3 upgrades (máximo), por unidade de ouro
Nota:
Para as unidades "Hoplita" e "Gigante a Vapor" foi acrescido, na análise do Poder Defensivo por unidade de ouro, o bónus de 30% pela habilidade "Resistência"
Para as unidades "Guerreiro de Espada" e "Balão-Bombardeiro" foi acrescido, na análise do Poder Ofensivo por unidade de ouro, o bónus de 30% pela habilidade "Assalto"
Agora já posso ir ali ao lado votar na melhor unidade! Idea
Página 1 de 1
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos